学校各部门、各单位:
2020年4月中旬,我校在全体在校生中组织开展了“沧海横流显本色,众志成城战疫情”主题征文比赛。经过各二级学院党总支、学科与研究生处党总支精心组织和初选推荐,经过马克思主义学院、文化传播学院组成评选委员会认真评选,最终评选出一等奖一名,二等奖四名,三等奖六名和优秀奖八名,组织奖六名。获奖名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 个人奖项 |
1 | 19091213 | 修效云 | 一等奖 |
2 | 18011118 | 张跃 | 二等奖 |
3 | 175041112 | 刘艳芳 | 二等奖 |
4 | 175015238 | 白一帆 | 二等奖 |
5 | 19041228 | 郝拓 | 二等奖 |
6 | 19091104 | 白永海 | 三等奖 |
7 | 19071226 | 许涛 | 三等奖 |
8 | 18023101 | 吴华春 | 三等奖 |
9 | 18091234 | 贾岚 | 三等奖 |
10 | 18023117 | 周乐 | 三等奖 |
11 | 19072205 | 史星源 | 三等奖 |
12 | 19053116 | 马春帅 | 优秀奖 |
13 | 19093106 | 俞镇雄 | 优秀奖 |
14 | 175014126 | 牛骏国 | 优秀奖 |
15 | 19053212 | 段瑞宇 | 优秀奖 |
16 | 18071208 | 康婉萍 | 优秀奖 |
17 | 19074127 | 张宇航 | 优秀奖 |
18 | 18081126 | 康越彦 | 优秀奖 |
19 | 19081225 | 刘俊宏 | 优秀奖 |
序号 | 优秀组织奖获奖单位 | 总人数 | 征文数量 | 百分比 |
1 | 文化与传播学院党总支 | 908 | 525 | 57.8% |
2 | 地质工程学院党总支 | 604 | 145 | 24% |
3 | 信息工程学院党总支 | 1282 | 300 | 23.4% |
4 | 研究生党总支 | 128 | 20 | 15.6% |
5 | 应急管理学院党总支 | 575 | 84 | 14.6% |
6 | 电子科学与控制工程学院党总支 | 1232 | 158 | 12.8% |
党委宣传部
2020年6月19日