为了进一步加强学风建设,调动广大学生学习大学英语的积极性,全面提高大学生英语综合运用能力,推动我院大学英语教学质量上一个新台阶,我院首次组织全院学生参加了2010年全国大学生英语竞赛(NECCS),报名人数达到1170人,其中B类174人,C类662人,D类334人,涵盖了全院各个专业、不同层次的学生。
初赛于2010年4月11日(星期日)上午9:00—11:00在全国各地同时进行,经过外语系教师三天紧张有序的阅卷、核查工作后,评选出了全国的二、三等奖,另外有7名同学获得了参加全国总决赛的资格(详情见表1、2、3),初赛成绩可在附件中查询。
决赛定于2010年5月9日(星期日)举行(包括笔试和口试)。我院外语系主任王建富将亲自领队参加,具体集合时间及地点请随时关注外语系网站。
决赛的具体安排通知如下:
1. 学生报到需持有本人身份证及学生证。
考试自备钢笔或圆珠笔,2B铅笔和橡皮。
2. 报到时间:5月8日(周六)8:00—19:00
3. 笔试时间:5月9日(周日)上午9:00—11:00
4. 口试时间:5月9日(周日)上午11:00—12:00
5. 报到地点:石家庄市裕华东路113号
河北师范大学(东校区)学术交流中心
6. 费 用:食宿由省竞赛组委会负责(住宿只限外地学生),交通费自理。
表1.
序号 | 姓名 | 学号 | 所在系 | 奖励等级 | 类别 |
1 | 王玮先 | 0740214 | 外语系 | 决赛 | B |
2 | 徐国宏 | 0740219 | 外语系 | 二等奖 | B |
3 | 霍金晶 | 085071131 | 外语系 | 二等奖 | B |
4 | 赵凡 | 0740102 | 外语系 | 二等奖 | B |
5 | 张晓敏 | 0740104 | 外语系 | 三等奖 | B |
6 | 蒋志华 | 0740114 | 外语系 | 三等奖 | B |
7 | 李婷婷 | 085071227 | 外语系 | 三等奖 | B |
8 | 韩阳 | 085071229 | 外语系 | 三等奖 | B |
9 | 曹宁亚 | 0740225 | 外语系 | 三等奖 | B |
表2
序号 | 姓名 | 学号 | 所在系 | 奖励等级 | 类别 |
1 | 夏凉 | 085052115 | 经济管理系 | 决赛 | C |
2 | 战腾 | 085023101 | 防灾工程系 | 决赛 | C |
3 | 张晔 | 095054119 | 经济管理系 | 决赛 | C |
4 | 欧阳琦 | 095014118 | 地震科学系 | 决赛 | C |
5 | 宋思思 | 085052129 | 经济管理系 | 二等奖 | C |
6 | 李娜 | 095023213 | 防灾工程系 | 二等奖 | C |
7 | 徐佩佩 | 0750208 | 人文社科系 | 二等奖 | C |
8 | 吴英昊 | 085022221 | 防灾工程系 | 二等奖 | C |
9 | 王腾云 | 085013207 | 地震科学系 | 二等奖 | C |
10 | 聂婷 | 085013131 | 地震科学系 | 二等奖 | C |
11 | 张浩天 | 095021141 | 防灾工程系 | 二等奖 | C |
12 | 张先婧 | 095023131 | 防灾工程系 | 二等奖 | C |
13 | 翁明 | 085022130 | 防灾工程系 | 二等奖 | C |
14 | 王文芳 | 085052217 | 经济管理系 | 二等奖 | C |
15 | 肖伟 | 085011104 | 地震科学系 | 三等奖 | C |
16 | 胡颖 | 095041222 | 灾害信息工程系 | 三等奖 | C |
17 | 张国红 | 085023121 | 防灾工程系 | 三等奖 | C |
18 | 齐路晶 | 085013203 | 地震科学系 | 三等奖 | C |
19 | 徐爱慧 | 095011117 | 地震科学系 | 三等奖 | C |
20 | 范天骐 | 085013215 | 地震科学系 | 三等奖 | C |
21 | 任恬 | 095022215 | 防灾工程系 | 三等奖 | C |
22 | 解晓雨 | 0720235 | 经济管理系 | 三等奖 | C |
23 | 樊文杰 | 095011106 | 地震科学系 | 三等奖 | C |
24 | 郑岚 | 095021105 | 防灾工程系 | 三等奖 | C |
25 | 于丽娜 | 095054107 | 经济管理系 | 三等奖 | C |
26 | 邵子仪 | 095023146 | 防灾工程系 | 三等奖 | C |
27 | 李雪晨 | 085052108 | 经济管理系 | 三等奖 | C |
28 | 熊巍 | 085023104 | 防灾工程系 | 三等奖 | C |
29 | 王大伟 | 085061125 | 人文社科系 | 三等奖 | C |
30 | 王春辉 | 095023233 | 防灾工程系 | 三等奖 | C |
31 | 甄园水 | 085013214 | 地震科学系 | 三等奖 | C |
32 | 王欣 | 095041208 | 灾害信息工程系 | 三等奖 | C |
33 | 杨佼 | 085041123 | 灾害信息工程系 | 三等奖 | C |
34 | 刘聪聪 | 095023212 | 防灾工程系 | 三等奖 | C |
表3
序号 | 姓名 | 学号 | 所在系 | 奖励等级 | 类别 |
1 | 王禹博 | 086052151 | 经济管理系 | 决赛 | D |
2 | 刘燕 | 086022107 | 防灾工程系 | 决赛 | D |
3 | 吕桂林 | 096042232 | 灾害信息工程系 | 二等奖 | D |
4 | 李伟 | 086022101 | 防灾工程系 | 二等奖 | D |
5 | 张露露 | 096032107 | 防灾仪器系 | 二等奖 | D |
6 | 温波 | 096022115 | 防灾工程系 | 二等奖 | D |
7 | 卜倩淼 | 0762103 | 防灾工程系 | 二等奖 | D |
8 | 腾凯 | 096042111 | 灾害信息工程系 | 三等奖 | D |
9 | 张凯 | 086022211 | 防灾工程系 | 三等奖 | D |
10 | 崔英超 | 086042242 | 灾害信息工程系 | 三等奖 | D |
11 | 白常伟 | 096022249 | 防灾工程系 | 三等奖 | D |
12 | 王秀娟 | 096052126 | 经济管理系 | 三等奖 | D |
13 | 王军涛 | 086022222 | 防灾工程系 | 三等奖 | D |
14 | 刘新雷 | 096022114 | 防灾工程系 | 三等奖 | D |
15 | 王馨仪 | 096052146 | 经济管理系 | 三等奖 | D |
16 | 吕亮 | 096033228 | 防灾仪器系 | 三等奖 | D |
17 | 付迎春 | 096052105 | 经济管理系 | 三等奖 | D |
外语系
2010年4月22日