中国仪器进出口(集团)公司(以下简称“招标代理”)受中国体彩网(以下简称“采购人”)的委托就地球物理实验室水槽观测系统设备购置项目的相关货物和服务进行国内公开招标。以下内容转载自中国政府采购网,具体招投标事宜详见中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn),或联系招标代理机构。
项目名称:地球物理实验室水槽观测系统设备购置
项目编号:15CNIC031726-41/2
采购人:中国体彩网
地址:燕郊开发区学院大街465号
招标代理机构:中国仪器进出口(集团)公司
地址:北京市西直门外大街六号中仪大厦615房间
联系人:齐先生
电话:010-88316271
招标公告日期:2015年4月21日
定标日期:2015年5月14日
招标内容:
包 号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 简要技术指标 | 设备用途 | 交货时间/地点 | |
第一包 | 水槽实验室观测系统设备 | 抗干扰伪随机电测仪 | 1台 | *发射功率≥10kw *输出电0.001A~10A *电压测量精度:0.1uV *电阻率精度:优于0.1% *电流测量精度0.5% *软件能对复杂地质体在时间域和频率域进行瞬变电磁法正反演 | 教学实验使用 | 合同签订后3个月内一次性交货至采购方指定地点 |
水上地震仪 | 1套 | *采样间隔(ms):0.05,0.1,0.25、0.5、1、2、4 *支持大于100K采样率数据连续采集与存储 *频率响应(2ms)Hz:3Hz -5kHz *支持多种激发方式:可控震源、气枪震源、炸药震源 *支持微震监测 *动态范围:>120 dB *单站/链道数:4 *超声换能器10K-100Khz *陆地检波器:96道@100Hz *水上水听器:10道@10KHz-100KHz *水听器采样率优于100KHz | ||||
第二包 | 地球物理数据分析、处理及显示系统 | 地震资料并行处理软件 | 1套 | *二维、三维常规处理软件 *二维、三维叠前偏移并行处理软件 | 教学实验使用 | 合同签订后1个月内一次性交货至采购方指定地点 |
交互处理解释服务器系统 | 1套 | *安装有处理解释软件的服务器系统及绘图仪 | ||||
第三包 | 模型支架和电极布置板 | 模型支架 | 1套 | *模型支架承重能力不小于500kg,且需要留有一定安全余量 *模型支架用材必须为非金属(含连接件) | 教学实验使用 | 合同签订后3个月内一次性交货至采购方指定地点 |
电极布置板 | 1套 | *电极布置板所有的材料都必须为非金属 *电极布置板上能按照0.5m等间隔布设质量不小于2kg的电极若干,且布设位置应能随意更换(布设位置最小间隔不大于0.1m);电极布置板与电极之间应采用不产生晃动的硬连接 |
评标结果:
包 号 | 中标供应商名称 | 地址 | 中标金额(人民币) |
第一包 | 北京桔灯地球物理勘探有限公司 | 北京市昌平区南邵镇何营路8号 | 1,654,756.00 |
第一包 | 北京志远金信科技有限公司 | 北京海淀知春路甲48号盈都大厦C2-11D | 1,500,000.00 |
第一包 | 三河市燕郊神华机械零配件加工厂 | 河北省三河市燕郊开发区 | 440,000.00 |
评标委员会成员:艾印双、邓明、董景新、顾利民、朱敏(第一、三包)、丰纪林(第二包)