中国仪器进出口(集团)公司(以下简称“招标代理”)受中国体彩网(以下简称“采购人”)的委托就中国体彩网精密工程测量实验室设备购置项目的相关货物和服务进行国内公开招标。以下内容转载自中国政府采购网,具体招投标事宜详见中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn),或联系招标代理机构。
项目名称:中国体彩网精密工程测量实验室设备购置项目
项目编号:15CNIC031726-45/3
采购人:中国体彩网
地址:北京东燕郊经开区学院大街465号
招标代理机构:中国仪器进出口(集团)公司
地址:北京市西直门外大街六号中仪大厦615房间
联系人:金安成
电话:010-88316078
招标公告日期:2015年5月21日
定标日期:2015年6月11日
公示期:2015年6月12日至2015年6月23日
招标内容:
包号 | 设备名称 | 数量(套) | 简要技术指标 | 合同履行日期 | |
第1包 | 控制测量系统 | 高程控制测量模块 | 6 | 1、水准电子测量精度为:0.3mm/km,最小显示0.01mm; 2、测距范围:1.5m-100m; 3、每套包含:进口条码铟钢尺2根(3m),5公斤尺垫2个,木脚架1副。 | 从签订合同后1个月内交货,直至设备验收后一年质保期结束 |
平面控制测量模块 | 1 (1+3) | 1、静态测量精度:水平3mm+0.5pp,垂直5mm+0.5ppm; 2、动态测量精度:平面8mm+1ppm,高程15mm+1ppm; 3、440个通道的GNSS接收机,具有360全星座接收技术,能够支持来自所有现行GNSS星座和星站差分系统的信号。 | 从签订合同后1个月内交货,直至设备验收后一年质保期结束 | ||
CORS测量基站模块 | 1 | 1、信号通道:接收机通道数不低于440个通道; 2、采样率:可设置不同的采样率,最高采样率50Hz(非内插) 3、标准配置多馈源多系统(GPS、GLONASS、北斗等)并具有定向标志的卫星接收天线。 | 从签订合同后1个月内交货,直至设备验收后一年质保期结束 | ||
第2包 | 全站仪 | 1 | 1、测角精度:0.5″; 2、ATR测距距离:3000m; 3、配有自动化监测GeoMoS软件。 | 从签订合同后1个月内交货,直至设备验收后一年质保期结束 | |
7 | 1、测角精度:1",最小显示:0.5"; 2、测距精度:免棱镜(3+2ppm×D)mm,反射片(3+2ppm×D),棱镜(2+2ppm×D); 3、导向光:绿色激光二极管(524nm)和红色激光二级管(626nm),工作范围:1.3~150m。 | 从签订合同后1个月内交货,直至设备验收后一年质保期结束 |
评标结果:
第1包:
中标供应商名称: | 北京麦格天渱科技发展有限公司 |
地址: | 北京市石景山区时代花园南路17号茂华大厦12层 |
中标金额: | 人民币1,046,000.00元 |
评标委员会成员: | 甘卫军、王健男、王少亭、董景新、丁雷 |
第2包:
中标供应商名称: | 北京世通佳合科技发展有限公司 |
地址: | 北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场S座1140室 |
中标金额: | 人民币891,000.00元 |
评标委员会成员: | 甘卫军、王健男、王少亭、董景新、丁雷 |